| 教習 車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| MT | なし | 34 | 26 | ¥313,500 |
| (\344,850) | ||||
| 二輪 | 32 | 2 | ¥242,700 | |
| (\266,970) | ||||
| 普通AT 解除 | 4 | - | ¥64,500 | |
| (\70,950) | ||||
| 普通仮免 (MT) | 19 | 16 | ¥203,500 | |
| (\223,850) | ||||
| AT | なし | 31 | 26 | ¥303,500 |
| (\333,850) | ||||
| 二輪 | 29 | 2 | ¥232,300 | |
| (\255,530) | ||||
| 普通仮免 (AT) | 19 | 16 | ¥207,300 | |
| (\228,030) | ||||
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,750円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
| 教習 車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 準中型 | なし | 41 | 27 | ¥371,300 |
| (\408,430) | ||||
| 普通MT | 13 | 1 | ¥150,000 | |
| (\165,000) | ||||
| 普通AT | 17 | 1 | ¥176,400 | |
| (\194,040) | ||||
| 5t限定 解除 (MT) | 4 | - | ¥69,000 | |
| (\75,900) | ||||
| 5t限定 解除 (AT) | 8 | - | ¥95,400 | |
| (\104,940) | ||||
| 二輪 | 39 | 3 | ¥300,500 | |
| (\330,550) | ||||
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,550円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
| 教習 車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 大型 二輪 (MT) | 普通二輪(MT) | 12 | - | ¥117,000 |
| (\128,700) | ||||
| 普通 二輪 (MT) | なし 原付 | 19 | 26 | ¥184,900 |
| (\203,390) | ||||
| 普通 | 17 | 1 | ¥119,900 | |
| (\131,890) | ||||
| 普通二輪 AT解除 | 5 | - | ¥62,700 | |
| (\68,970) | ||||
| 小型二輪 解除 | 5 | - | ¥62,700 | |
| (\68,970) | ||||
| 普通 二輪 (AT) | なし 原付 | 15 | 26 | ¥171,400 |
| (\188,540) | ||||
| 普通 | 13 | 1 | ¥105,800 | |
| (\116,380) | ||||
| 小型二輪 解除 | 3 | - | ¥54,600 | |
| (\60,060) | ||||
| 小型 二輪 (MT) | なし 原付 | 12 | 26 | ¥153,400 |
| (\168,740) | ||||
| 普通 | 10 | 1 | ¥88,400 | |
| (\97,240) | ||||
※上記金額には、本免受験料(1,750円・限定解除1,400円)は含まれておりません。 ※夜間は1時間当たり500円(税込550円)割増になります。
| 教習 車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 中型 | 普通MT | 15 | 1 | ¥182,800 |
| (\201,080) | ||||
| 普通AT | 19 | 1 | ¥214,800 | |
| (\236,280) | ||||
| 5t(MT) | 11 | 1 | ¥151,400 | |
| (\165,220) | ||||
| 5t(AT) | 15 | 1 | ¥171,700 | |
| (\200,420) | ||||
| 8t(MT) | 5 | - | ¥87,600 | |
| (\96,360) | ||||
| 8t(AT) | 9 | - | ¥119,600 | |
| (\131,560) | ||||
| 準中型 | 9 | - | ¥131,600 | |
| (\144,760) | ||||
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,550円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
| 教習 車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 大型 特殊 | 普通 | 6 | - | ¥100,900 |
| (\110,990) | ||||
| なし | 12 | 22 | ¥196,900 | |
| (\216,590) | ||||
※上記金額には、本免受験料(1,750円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)割増になります。
お支払は、現金・コンビニ決済・銀行振込・ローン・各種カード・PayPayのいずれかの方法をお選びいただけます。
★現金
受付窓口にてお支払下さい。
一括、または2回の分割でお支払下さい。
★コンビニ決済
コンビニエンスストアにて、いつでも24時間お支払いが出来ます。
★銀行振込
下記口座へ、お振込をお願い致します。
福井銀行 本店
普通預金 1692513
口座名 (学)福井県自動車学園
★ローン
「エポスカード運転免許クレジット」
★その他 クレジットカード・デビットカード・PayPayでのお支払いもできます。
上記以外も対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問合せください
| 2025年10月の入校日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月の入校日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
| 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 入校日 | |
| 休校日 | |
| 臨時休校日 |