教習車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
MT | なし | 34 | 26 | ¥290,200 |
(\319,220) | ||||
二輪 | 32 | 2 | ¥220,600 | |
(\242,660) | ||||
普通AT (AT解除) | 4 | - | ¥59,100 | |
(\65,010) | ||||
普通仮免 (MT) | 19 | 16 | ¥189,200 | |
(\208,120) | ||||
AT | なし | 31 | 26 | ¥285,100 |
(\313,610) | ||||
二輪 | 29 | 2 | ¥214,900 | |
(\236,390) | ||||
普通仮免 (AT) | 19 | 16 | ¥194,900 | |
(\214,390) |
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,750円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
教習車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
準中型 | なし | 41 | 27 | ¥345,200 |
(\379,720) | ||||
普通MT | 13 | 1 | ¥140,700 | |
(\154,770) | ||||
普通AT | 17 | 1 | ¥171,700 | |
(\181,610) | ||||
5t限定(MT) | 4 | - | ¥62,600 | |
(\68,860) | ||||
5t限定(AT) | 8 | - | ¥87,000 | |
(\95,700) | ||||
二輪 | 39 | 3 | ¥276,900 | |
(\303,160) |
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,550円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
教習車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
普通二輪 (MT) | なし 原付 | 19 | 26 | ¥171,700 |
(\188,870) | ||||
普通 | 17 | 1 | ¥107,700 | |
(\118,470) | ||||
小型MT | 5 | - | ¥57,200 | |
(\62,920) | ||||
普通二輪(AT) | なし 原付 | 15 | 26 | ¥160,200 |
(\176,220) | ||||
普通 | 13 | 1 | ¥95,600 | |
(\105,160) | ||||
小型二輪 | なし 原付 | 12 | 26 | ¥143,700 |
(\158,070) | ||||
普通 | 10 | 1 | ¥79,700 | |
(\87,670) |
※上記金額には、本免受験料(1,750円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)割増になります。
教習車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
中型 | 普通MT | 15 | 1 | ¥172,300 |
(\189,530) | ||||
普通AT | 19 | 1 | ¥202,300 | |
(\222,530) | ||||
5t限定(MT) | 11 | 1 | ¥141,700 | |
(\155,870) | ||||
5t限定(AT) | 15 | 1 | ¥171,700 | |
(\188,870) | ||||
8t限定(MT) | 5 | - | ¥80,700 | |
(\88,770) | ||||
8t限定(AT) | 9 | - | ¥110,700 | |
(\121,770) | ||||
準中型 | 9 | - | ¥124,100 | |
(\136,510) |
※上記金額には、仮免受験料・交付手数料(2,850円)および本免受験料(1,550円・限定解除1,400円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)、路上教習は300円(税込330円)の割増になります。
教習車種 | 所持免許 | 教習時間 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型特殊 | 普通 | 6 | - | ¥94,200 |
(\103,620) | ||||
なし | 12 | 22 | ¥188,200 | |
(\207,020) |
※上記金額には、本免受験料(1,750円)は含まれておりません。
※夜間は1時間当たり500円(税込550円)割増になります。
お支払は、現金・コンビニ決済・銀行振込・ローン・各種カード・PayPayのいずれかの方法をお選びいただけます。
★現金
受付窓口にてお支払下さい。
一括、または2回~3回の分割でお支払下さい。
★コンビニ決済
コンビニエンスストアにて、いつでも24時間お支払いが出来ます。
★銀行振込
下記口座へ、お振込をお願い致します。
福井銀行 本店
普通預金 1692513
口座名 (学)福井県自動車学園
★ローン
当校指定のローン会社よりお選びください。
(各種ローン有)
★その他 クレジットカード・デビットカード・PayPayでのお支払いもできます。
上記以外も対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイアル 0120-51-2424
お気軽にお問合せください
2023年3月の入校日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月の入校日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
入校日 | |
休校日 | |
GW休校日 |